TYK120X PRO 立式加工中心
數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。 產(chǎn)品型號 Model F 120X Pro 產(chǎn)品編號 Code No L1112100 機床電器 Electric Supply 總功率 Total connection 22 KW??380 V 主電機功率 Driving motor power 12 KW 冷卻泵功率 Coolant pump power 370W 電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) Torque motor(X,Y,Z axis) 14/14/21Nm 主軸 Spindle 主軸錐度 Spindle taper BT30 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed 16000rpm 主軸中心到立柱表面距離 Distance spindle-column 400mm *大面銑直徑 Face milling dimension (Max) / *大立銑直徑 End milling dimension (Max) / 刀庫 Magazine 刀庫容量 Capacity 16PCS *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) Tool diameter (Max) 100mm(相鄰) 140mm(間隔) *大刀具重量 Tool weight (Max) 3KG 換刀時間 Time-tool changing 0.5 S 工作臺 Table 工作臺尺寸(長×寬) Table length×width 650x400 mm 主軸端到工作臺面距離 Distence spindle-table 150-450 mm T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) T-slot(si...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。
| 產(chǎn)品型號 | Model | F 120X Pro |
| 產(chǎn)品編號 | Code No | L1112100 |
| 機床電器 | Electric Supply | |
| 總功率 | Total connection | 22 KW??380 V |
| 主電機功率 | Driving motor power | 12 KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W |
| 電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 14/14/21Nm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | 16000rpm |
| 主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 400mm |
| *大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | / |
| *大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | / |
| 刀庫 | Magazine | |
| 刀庫容量 | Capacity | 16PCS |
| *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
100mm(相鄰) 140mm(間隔) |
| *大刀具重量 | Tool weight (Max) | 3KG |
| 換刀時間 | Time-tool changing | 0.5 S |
| 工作臺 | Table | |
| 工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 650x400 mm |
| 主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 150-450 mm |
| T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) | T-slot(size/distance/number) | 14mm/125mm/3 |
| *大承載重量 | Load(Max) | 250kg |
| 行程 | Travel | |
| X軸 | X axis | 500 mm |
| Y軸 | Y axis | 400 mm |
| Z軸 | Z axis | 300 mm |
| 快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 40 m/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ± 0.01 mm |
| 重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | ± 0.006 mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1700x2125x2150mm |
| 包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2500x2235x2450mm |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3800/4100kg |
| 水箱容積 | Tank capacity | 120L |





