TYK2050/TYK2550型 平面磨床
型號(hào) Model TYK2050 TYK 2550 貨號(hào) Code No. M8120500 M8125500 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) Table size(w×L) 200×508 mm 254×508 mm 左右*大移動(dòng)量 Max. longitudinal travel 560 mm 560 mm 工作臺(tái)前后*大移動(dòng)量 Max. cross travel 240 mm 275 mm 主軸軸線至工作臺(tái)面*大距離 Max. distance from spindle center to table surface 450 mm 450 mm 電磁吸盤(pán)尺寸 Magnetic chuck size 200×460 mm 250×500 mm 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 Speed of table longitudinal movement 5~25 m/min 5~25 m/min 工作臺(tái)橫向移動(dòng)自動(dòng)進(jìn)給量 Table transverse movement intermittent feed 0.1~8 mm/ stroke 0.1~8 mm/ stroke 工作臺(tái)橫向移動(dòng)機(jī)動(dòng)速度 Table transverse movement Rapid speed 990 mm/min 990 mm/min 工作臺(tái)橫向移動(dòng)手輪進(jìn)給量 Table transverse movement Feed of hand wheel 0.02 mm/div. 0.02 mm/div. 砂輪轉(zhuǎn)速 Grinding wheel speed 2850rpm(50Hz)、3450rpm(60Hz) 2850 rpm(50Hz)、3450 rpm(60Hz)...
分類(lèi):
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號(hào) | Model | TYK2050 | TYK 2550 |
| 貨號(hào) | Code No. | M8120500 | M8125500 |
| 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | Table size(w×L) | 200×508 mm | 254×508 mm |
| 左右*大移動(dòng)量 | Max. longitudinal travel | 560 mm | 560 mm |
| 工作臺(tái)前后*大移動(dòng)量 | Max. cross travel | 240 mm | 275 mm |
| 主軸軸線至工作臺(tái)面*大距離 | Max. distance from spindle center to table surface | 450 mm | 450 mm |
| 電磁吸盤(pán)尺寸 | Magnetic chuck size | 200×460 mm | 250×500 mm |
| 工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | Speed of table longitudinal movement | 5~25 m/min | 5~25 m/min |
| 工作臺(tái)橫向移動(dòng)自動(dòng)進(jìn)給量 | Table transverse movement intermittent feed | 0.1~8 mm/ stroke | 0.1~8 mm/ stroke |
| 工作臺(tái)橫向移動(dòng)機(jī)動(dòng)速度 | Table transverse movement Rapid speed | 990 mm/min | 990 mm/min |
| 工作臺(tái)橫向移動(dòng)手輪進(jìn)給量 | Table transverse movement Feed of hand wheel | 0.02 mm/div. | 0.02 mm/div. |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | Grinding wheel speed | 2850rpm(50Hz)、3450rpm(60Hz) | 2850 rpm(50Hz)、3450 rpm(60Hz) |
| 砂輪尺寸 | Grinding wheel Size (OD×W×ID) | 200×20×31.75 mm | 200×20×31.75 mm |
| 主軸電機(jī) | Spindle Motor | 2.2 KW | 2.2 KW |
| 液壓站電機(jī) | Hydraulic pump motor | 0.75 KW | 0.75 KW |
| 冷卻泵電機(jī) | Cooling pump motor | 0.04 KW | 0.04 KW |
| 前后驅(qū)動(dòng)電機(jī) | Cross feed motor | 0.04 KW | 0.04 KW |
| 工作臺(tái)*大載重量(含吸盤(pán)) | Max. loading capacity of table(include magnetic chuck) | 120 kg | 180 kg |
| 總額定功率 | Total rated power | 3.7 KW | 3.7 KW |
| 凈重/毛重 | N.W./G.W. | 1600/1650 kg | 1750/1800 kg |
| 包裝尺寸 | Packing size(L×W×H) | 2000×2100×2150 mm | 2000×2100×2150 mm |





