TYK400型 立式升降臺銑床
型號 Model TYK 400 貨號 Code No. Z2240000 工作臺面積 Worktable area 425x2000 mm(可選425×2500 mm) 工作臺行程-縱向(手動/機動) Trip of worktable longitudinal(manual/mobile) 1200/1180 mm(可選1600/1580mm) 工作臺行程-橫向(手動/機動) Trip of worktable transverse(manual/mobile) 410/400 mm 工作臺行程-升降(手動/機動) Trip of worktable movements(manual/mobile) 460/450 mm 工作臺進給級數(shù) Feed series workstations 15 工作臺進給范圍-縱向 Feed scope workstations longitudinal 10-1250 mm/min 工作臺進給范圍-橫向 Feed scope workstations transverse 10-1250 mm/min 工作臺進給范圍-升降 Feed scope workstations movements 2.5-315 mm/min 主軸中心至工作臺距離 Face to workstations from the spindle 40-490 mm 主軸套筒行程 Spindle sleeve trip 90mm 主軸變速級數(shù) Spindle speed series 20 主軸變速范圍 Spindle speed range 18-1400 rpm 主電機功率 Main electrical power 11 KW 外形尺寸 Size ...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號 | Model | TYK 400 |
| 貨號 | Code No. | Z2240000 |
| 工作臺面積 | Worktable area | 425x2000 mm (可選425×2500 mm) |
| 工作臺行程-縱向(手動/機動) | Trip of worktable longitudinal(manual/mobile) | 1200/1180 mm (可選1600/1580mm) |
| 工作臺行程-橫向(手動/機動) | Trip of worktable transverse(manual/mobile) | 410/400 mm |
| 工作臺行程-升降(手動/機動) | Trip of worktable movements(manual/mobile) | 460/450 mm |
| 工作臺進給級數(shù) | Feed series workstations | 15 |
| 工作臺進給范圍-縱向 | Feed scope workstations longitudinal | 10-1250 mm/min |
| 工作臺進給范圍-橫向 | Feed scope workstations transverse | 10-1250 mm/min |
| 工作臺進給范圍-升降 | Feed scope workstations movements | 2.5-315 mm/min |
| 主軸中心至工作臺距離 | Face to workstations from the spindle | 40-490 mm |
| 主軸套筒行程 | Spindle sleeve trip | 90mm |
| 主軸變速級數(shù) | Spindle speed series | 20 |
| 主軸變速范圍 | Spindle speed range | 18-1400 rpm |
| 主電機功率 | Main electrical power | 11 KW |
| 外形尺寸 | Size of machine | 2600x2435x2500 mm (可選3100×2435×2500mm) |
| 凈重/毛重 | Net weight/ Gross weight | 5500/6160 kg (可選5600/6260 kg) |





