TYK02/TYK03型 萬(wàn)能工具銑床
型號(hào) Model TYK 02 TYK 03 貨號(hào) Item no. Z2402080 Z2403080 電器總功率 Electrical connection 總電壓 Total connection Motor ~50 Hz 2.2 kW 400 V / 3 Ph 2.2 kW 400 V / 3 Ph 進(jìn)給電機(jī) Feed motor 750 W 750 W 主軸 Spindle taper 主軸錐度 Spindle taper ISO 40 ISO 40 鉆孔能力 Drilling capacity in steel (S235JR) Ø 32 mm Ø 32 mm 持續(xù)鉆孔能力 Continuous drilling cap. steel (S235JR) Ø 28 mm Ø 28 mm 主軸行程 Spindle stroke 80 mm 80 mm 立銑 Spindle vertical 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 40 - 1600 rpm 40 - 2000 rpm 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) Gear stages 12 steps 18 steps 主軸端面至工作臺(tái)面距離 Distance spindle - table 60 - 440 mm 50 - 450 mm 臥銑 Spindle horizonal 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 40 - 1600 rpm 40 - 2000 rpm 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) Gear stages 12 steps 18 steps 主軸端面至工作臺(tái)面距離 Dis...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號(hào) | Model | TYK 02 | TYK 03 |
| 貨號(hào) | Item no. | Z2402080 | Z2403080 |
| 電器總功率 | Electrical connection | ||
| 總電壓 | Total connection Motor ~50 Hz | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 2.2 kW 400 V / 3 Ph |
| 進(jìn)給電機(jī) | Feed motor | 750 W | 750 W |
| 主軸 | Spindle taper | ||
| 主軸錐度 | Spindle taper | ISO 40 | ISO 40 |
| 鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 32 mm | Ø 32 mm |
| 持續(xù)鉆孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Ø 28 mm | Ø 28 mm |
| 主軸行程 | Spindle stroke | 80 mm | 80 mm |
| 立銑 | Spindle vertical | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle - table | 60 - 440 mm | 50 - 450 mm |
| 臥銑 | Spindle horizonal | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle - table | 35 - 425 mm | 85 - 485 mm |
| 工作臺(tái) | Working table | ||
| 水平工作臺(tái)尺寸 | Dimensions horizontal table L x W | 750 x 320 mm | 750 x 320 mm |
| T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm /63 mm / 5 |
| 垂直工作臺(tái)尺寸 | Dimensions vertical table L x W | 830 x 225 mm | 930 x 225 mm |
| T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm /126 mm / 2 | 14 mm /63 mm / 3 |
| *大承載重量 | Load capacity (max.) | 300 kg | 300 kg |
| X軸 | X-Axis | ||
| 自動(dòng)行程 | Travel automatic | 405 mm | 400 mm |
| 工作臺(tái)進(jìn)給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
| 工作臺(tái)快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
| Y軸 | Y-Axis | ||
| 自動(dòng)行程 | Travel automatic | 200 mm | 300 mm |
| 工作臺(tái)進(jìn)給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
| 工作臺(tái)快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
| Z軸 | Z-Axis | ||
| 自動(dòng)行程 | Travel automatic | 390 mm | 390 mm |
| 工作臺(tái)進(jìn)給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
| 工作臺(tái)快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
| 冷卻系統(tǒng) | Coolant equipment | ||
| 電機(jī)功率 | Motor pump | 140 W | 90 W |
| 尺寸 | Dimensions | ||
| 長(zhǎng)(系統(tǒng)擺臂在右/在左) | Length (DPA arm right /left side) | 1840 / 1340 mm | 1880 / 1650 mm |
| 寬x高 | Width x Height | 1640 x 2120 mm | 1300 x 2200 mm |
| 凈重/毛重 | NW/GW | 1200/1400 kg | 1300/1650 kg |





