TYK50/TYK50V型 立臥兩用鉆銑床
型號 Type TYK50 TYK50V 貨號 Item No Z2205000 Z2205100 電器容量 Electrical connection 總電機功率 Total connected value 4.5 kW 400 V ~50 Hzor 230 V~50 Hz 4.5 kW 400 V ~50 Hzor 230 V~50 Hz 臥銑電機功率 Motor horizontal spindle 1.5 kW 1.5 kW 立銑電機功率 Motor vertical spindle 1.1 / 2.2 kW 1.1 / 2.2 kW 冷卻泵功率 Motor coolant pump 40 W 40 W 進給電機功率 Motor table 370 W 370 W 立銑 Spindle seat vertical 主軸錐度 Spindle seat SK 40 SK 40 主軸行程 Spindle stroke 120 mm 120 mm 鉆孔能力 Drilling capacity in steel (S235JR) Ø 50 mm Ø 50 mm 持續(xù)鉆孔能力 Continuous drilling cap. steel (S235JR) Ø 40 mm Ø 40 mm 套筒直徑 Throat Ø 90 mm Ø 90 mm 主軸轉速 Spindle speed 115-1750 rpm 100-600/350-2000 rpm 齒輪級數(shù) Gear stages 8...
分類:
分享
描述

| 型號 | Type | TYK50 | TYK50V |
| 貨號 | Item No | Z2205000 | Z2205100 |
| 電器容量 | Electrical connection | ||
| 總電機功率 | Total connected value | 4.5 kW 400 V ~50 Hz or 230 V~50 Hz |
4.5 kW 400 V ~50 Hz or 230 V~50 Hz |
| 臥銑電機功率 | Motor horizontal spindle | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 立銑電機功率 | Motor vertical spindle | 1.1 / 2.2 kW | 1.1 / 2.2 kW |
| 冷卻泵功率 | Motor coolant pump | 40 W | 40 W |
| 進給電機功率 | Motor table | 370 W | 370 W |
| 立銑 | Spindle seat vertical | ||
| 主軸錐度 | Spindle seat | SK 40 | SK 40 |
| 主軸行程 | Spindle stroke | 120 mm | 120 mm |
| 鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| 持續(xù)鉆孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| 套筒直徑 | Throat | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| 主軸轉速 | Spindle speed | 115-1750 rpm | 100-600/350-2000 rpm |
| 齒輪級數(shù) | Gear stages | 8 steps | 2 steps |
| 臥銑 | Spindle seat horizontal | ||
| 主軸錐度 | Spindle seat | SK 40 | SK 40 |
| 鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
| 持續(xù)鉆孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Ø 40 mm | Ø 40 mm |
| 套筒直徑 | Throat | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| 主軸轉速 | Spindle speed | 60 - 1355 rpm | 60 - 1355 rpm |
| 齒輪級數(shù) | Gear stages | 9 steps | 9 steps |
| 十字工作臺 | Cross table | ||
| 工作臺尺寸 | Table length x Width | 1000x240mm 1200x240mm(For optional) |
1000x240mm 1200x240mm(For optional) |
| T型槽尺寸 | T-slot size/number | 14 mm | 14mm |
| *大承載重量 | Load capacity (max.) | 160 kg | 160 kg |
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance spindle - crosstable | 60-390 mm | 60-390 mm |
| X軸自動行程 | X-axis Travel automatic | 390 mm | 390 mm |
| X軸工作臺進給 | X-axis Table feed | 24 - 720 mm/min | 24 - 720 mm/min |
| Y軸手動行程 | Y-axis Travel manual | 200 mm | 200 mm |
| Z軸手動行程 | Z-axis Travel manual | 340 mm | 340 mm |
| 尺寸 | Dimensions | ||
| 長x寬x高 | Length x Width x Height | 1400 x 1140 x 2200 mm | 1400 x 1140 x 2200 mm |
| 總重量 | Total weight | 900 kg | 900 kg |





