TYK40型 鉆銑床
型號(hào) Model TYK40 產(chǎn)品編號(hào) Code No. Z2102500 鉆銑能力 DRILLING-MILLING CAPACITY *大鉆孔直徑(鐵/鋼) Max.drilling capacity(Iron/Steel) ø40/ø32mm 面銑直徑 Milling capacity cutter head ø80mm 立銑直徑 Milling capacity end mill cutter ø32mm 主軸 SPINDLE 主軸錐度 Spindle taper MT3 MT4 or R8 套筒行程 Sleeve travel 120mm 鉆銑頭 DRILL-MILL HEAD 主軸傾斜角度 Spindle inclined angle ±90° 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 75-1600rpm 十字工作臺(tái) CROSS TABLE 工作臺(tái)(長(zhǎng)x寬) Tabel(LxW) 600x190mm730x210mm(for optional) Y軸行程 Y-axis travel 280mm X軸行程 X-axis travel 500mm T型槽尺寸/長(zhǎng)度/數(shù)量 T-slot size/distance/number 14mm/630mm/3 主軸端面至工作臺(tái)面距離 Distance spindle-cross table 630mm 電機(jī) ELECTRIC SUPPLY 電機(jī)功率 Motor 1.5KW 體積 DIM...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號(hào) | Model | TYK40 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | Z2102500 |
| 鉆銑能力 | DRILLING-MILLING CAPACITY | |
| *大鉆孔直徑(鐵/鋼) | Max.drilling capacity(Iron/Steel) | ø40/ø32mm |
| 面銑直徑 | Milling capacity cutter head | ø80mm |
| 立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter | ø32mm |
| 主軸 | SPINDLE | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | MT3 MT4 or R8 |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 120mm |
| 鉆銑頭 | DRILL-MILL HEAD | |
| 主軸傾斜角度 | Spindle inclined angle | ±90° |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 75-1600rpm |
| 十字工作臺(tái) | CROSS TABLE | |
| 工作臺(tái)(長(zhǎng)x寬) | Tabel(LxW) | 600x190mm 730x210mm(for optional) |
| Y軸行程 | Y-axis travel | 280mm |
| X軸行程 | X-axis travel | 500mm |
| T型槽尺寸/長(zhǎng)度/數(shù)量 | T-slot size/distance/number | 14mm/630mm/3 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle-cross table | 630mm |
| 電機(jī) | ELECTRIC SUPPLY | |
| 電機(jī)功率 | Motor | 1.5KW |
| 體積 | DIMENSIONS | |
| 長(zhǎng)x寬x高 | LxWxH | 830X760X1885mm |
| 凈重/毛重 | NW/GW | 340/390kg |





