TYK280M/TYK280MV型 車床
型號(hào) Model TYK280M TYK280 MV 產(chǎn)品編號(hào) Code No. PX4328000 PX4328100 車床 LATHE 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed ø280mm ø280mm 兩頂尖中心距 Distance between centers 700mm 700mm 主軸孔徑 Spindle bore ø26mm ø26mm 主軸錐度 Spindle taper MT4 MT4 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speeds 125-2000rpm 50-2200rpm 尾架套筒錐度 Tailstock taper MT2 MT2 公制螺距 Pitch-metric 0.2-3.5mm 0.2-3.5mm 英制螺距 Pitch-inch 8-56TPI 8-56TPI 電機(jī)功率 Motor power 850W 1.1KW 鉆銑床 MILL&DRILL *大鉆孔直徑 Max.drilling capacity ø20mm ø20mm *大面銑能力 Face milling capacity(Max.) ø63mm ø63mm *大立銑能力 End milling capacity(Max.) ø20mm ø20mm 主軸手動(dòng)升降行程 Spindle travel manually 185mm 185mm 主軸錐度 Spindle taper M...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號(hào) | Model | TYK280M | TYK280 MV |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | PX4328000 | PX4328100 |
| 車床 | LATHE | ||
| 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ø280mm | ø280mm |
| 兩頂尖中心距 | Distance between centers | 700mm | 700mm |
| 主軸孔徑 | Spindle bore | ø26mm | ø26mm |
| 主軸錐度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speeds | 125-2000rpm | 50-2200rpm |
| 尾架套筒錐度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 |
| 公制螺距 | Pitch-metric | 0.2-3.5mm | 0.2-3.5mm |
| 英制螺距 | Pitch-inch | 8-56TPI | 8-56TPI |
| 電機(jī)功率 | Motor power | 850W | 1.1KW |
| 鉆銑床 | MILL&DRILL | ||
| *大鉆孔直徑 | Max.drilling capacity | ø20mm | ø20mm |
| *大面銑能力 | Face milling capacity(Max.) | ø63mm | ø63mm |
| *大立銑能力 | End milling capacity(Max.) | ø20mm | ø20mm |
| 主軸手動(dòng)升降行程 | Spindle travel manually | 185mm | 185mm |
| 主軸錐度 | Spindle taper | MT2/M10 | MT2/M10 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 100-3000rpm | 100-3000rpm |
| 套筒行程 | Sleeve travel | 50mm | 50mm |
| T型槽尺寸/長(zhǎng)度/數(shù)量 | T-Slots size / Distance / Number | 12mm / 63mm / 3 | 12mm / 63mm / 3 |
| Z軸行程 | Z-axis travel | 280mm | 280mm |
| Y軸行程 | Y-axis travel | 170mm | 170mm |
| 電機(jī)功率 | Motor power | 750W | 750W |
| 包裝尺寸 | Packing size | 1370x750x1010mm | 1370x750x1010mm |
| 凈重/毛重 | Net weight / Gross weight | 266/290kg | 266/290kg |





