TYK44型 數(shù)控車(chē)床
數(shù)控系統(tǒng):西門(mén)子系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)選配。 型號(hào) Type TYK 44 CNC 產(chǎn)品編號(hào) Item No C1304400 電氣容量 Electrical connection 總電機(jī)功率 Total connection 18.5 kW 400 V ~50 Hz 主軸電機(jī)功率 Power of the spindle motor 8 kW (S1 mode 7kW) 冷卻泵功率 Coolant pump 270 W 水箱容積 Tank capacity 99 L 液壓系統(tǒng) Hydraulic system 電機(jī)功率 Motor power 750 W 油箱容積 Tank capacity 50 L 加工范圍 Machine data 主軸中心高 Centre height 223 mm 主軸中心寬度 Centre width 850 mm 拖板上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 Turning Ø over cross slide ø240 mm 床身上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 Turning Ø over lathe bed ø446 mm 馬鞍上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 Turning Ø in the bed bridge ø520 mm 主軸 Spindle 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 3'000 rpm 主軸錐度 Spindle taper MT 6 主軸孔徑 Spindle hole Ø 52 mm ...
分類(lèi):
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):西門(mén)子系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)選配。
| 型號(hào) | Type | TYK 44 CNC |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Item No | C1304400 |
| 電氣容量 | Electrical connection | |
| 總電機(jī)功率 | Total connection | 18.5 kW 400 V ~50 Hz |
| 主軸電機(jī)功率 | Power of the spindle motor | 8 kW (S1 mode 7kW) |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump | 270 W |
| 水箱容積 | Tank capacity | 99 L |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | |
| 電機(jī)功率 | Motor power | 750 W |
| 油箱容積 | Tank capacity | 50 L |
| 加工范圍 | Machine data | |
| 主軸中心高 | Centre height | 223 mm |
| 主軸中心寬度 | Centre width | 850 mm |
| 拖板上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø over cross slide | ø240 mm |
| 床身上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø over lathe bed | ø446 mm |
| 馬鞍上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø in the bed bridge | ø520 mm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 3'000 rpm |
| 主軸錐度 | Spindle taper | MT 6 |
| 主軸孔徑 | Spindle hole | Ø 52 mm |
| 液壓車(chē)床夾頭 | Hydraulic lathe chuck | Ø 160 mm |
| 三爪卡盤(pán)規(guī)格 | Jaw chuck passage | Ø 40 mm |
| 主軸端部 | Spindle seat | Camlock ASA 2-5" |
| 換刀 | Tool changer | |
| 液壓類(lèi)型 | Hydraulic type | VDI 30 |
| 刀庫(kù)數(shù)量 | Number of tools | 8 |
| 夾持刀具寬度×高度 | Seat height, seat width max. | 20 x 20 mm |
| 夾持刀具*大直徑 | Seat diameter max. | ø25 mm |
| 精度 | Accuracy | |
| 重復(fù)定位精度 | Repeating accuracy | 0.005 mm |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ± 0.005 mm |
| X軸 | X axis | |
| 行程 | Travel | 250 mm |
| 進(jìn)給速度 | Feed speed | 15'000 mm/min |
| 滾珠絲桿螺距 | Ball screw | 25 mm × P5 mm × C3 |
| Z軸 | Z axis | |
| 行程 | Travel | 760 mm |
| 進(jìn)給速度 | Feed speed | 15'000 mm/min |
| 滾珠絲桿螺距 | Ball screw | 40 mm × P5 mm × C3 |
| 尾座 | Tailstock | |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Tailstock seat | MT 4 |
| 尾座套筒尺寸 | Tailstock - sleeve diameter | 52 mm |
| 尾座套筒行程 | Tailstock - sleeve travel | 165 mm |
| 體積 | Dimensions | |
| 外形尺寸 | Length x Width x Height (open) | 2230x1580x1795 mm |
| 總重量 | Total weight | 2'100 kg |





