TYK400型 數(shù)控車床
數(shù)控系統(tǒng):華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、西門子系統(tǒng)等可根據(jù)用戶選配。 型號(hào) Model TYK400 CNC 產(chǎn)品編號(hào) Code No. C1340000 加工范圍 CAPACITY 床身上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed ø450mm 拖板上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 Swing over cross slide ø220mm *大工件加工長(zhǎng)度 Length of workpiece 600mm 兩頂尖中心距 Admits between 650mm 主軸 SPINDLE 主軸端部 Spindle nose D1-6 主軸通孔直徑 Spindle bore ø52mm 主軸內(nèi)孔錐度 Taper of spindle bore MT6 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Range of spindle speed 200-2200r/min 進(jìn)給 FEEDS X軸行程 X-travel 250mm Z軸行程 Z-travel 685mm X軸快移速度(滑軌) X rapid speed(Box way) 3000mm/min X軸快移速度(線軌) X rapid speed(Linear way) 10000mm/min Z軸快移速度(滑軌) Z rapid speed(Box way) 8000mm/min Z軸快移速度(線軌) Z rapid speed(Lindear way) 12000mm/min *小設(shè)定單位 Min. Input 0.001mm 重復(fù)定位精度(滑軌) repos...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、西門子系統(tǒng)等可根據(jù)用戶選配。
| 型號(hào) | Model | TYK400 CNC |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | C1340000 |
| 加工范圍 | CAPACITY | |
| 床身上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ø450mm |
| 拖板上*大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | ø220mm |
| *大工件加工長(zhǎng)度 | Length of workpiece | 600mm |
| 兩頂尖中心距 | Admits between | 650mm |
| 主軸 | SPINDLE | |
| 主軸端部 | Spindle nose | D1-6 |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø52mm |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Taper of spindle bore | MT6 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 200-2200r/min |
| 進(jìn)給 | FEEDS | |
| X軸行程 | X-travel | 250mm |
| Z軸行程 | Z-travel | 685mm |
| X軸快移速度(滑軌) | X rapid speed(Box way) | 3000mm/min |
| X軸快移速度(線軌) | X rapid speed(Linear way) | 10000mm/min |
| Z軸快移速度(滑軌) | Z rapid speed(Box way) | 8000mm/min |
| Z軸快移速度(線軌) | Z rapid speed(Lindear way) | 12000mm/min |
| *小設(shè)定單位 | Min. Input | 0.001mm |
| 重復(fù)定位精度(滑軌) | repositioning accuracy(Box way) | ±0.006mm |
| 重復(fù)定位精度(線軌) | repositioning accuracy(Lindear way) | ±0.004mm |
| 刀架工位數(shù) | Nos. of tool position | 4 |
| 刀具*大截面 | Max.section of tool | 20x20mm |
| 尾座 | TAILSTOCK | |
| 尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø60mm |
| 尾座套筒行程 | Quill travel | 160mm |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Quill taper | MT4 |
| 電機(jī) | MOTOR | |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power | 5.5KW |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 2100x1200x2000mm |
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2200x1320x2220mm |
| 凈重/毛重 | NW/GW | 1500/1600kg |





