TYK04型 小型立式加工中心
數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。 產(chǎn)品型號 Model LGF04 產(chǎn)品編號 Code No L1104200 機床電器 Electric Supply 總功率 Total connection 6KW 主電機功率 Driving motor power 2.2KW 冷卻泵功率 Coolant pump power 95W 電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) Torque motor(X,Y,Z axis) 3.3/5/5Nm 主軸 Spindle 主軸錐度 Spindle taper BT30 主軸轉速 Spindle Speed 50-10000RPM 主軸中心到立柱表面距離 Distance spindle-column 280mm *大面銑直徑 Face milling dimension (Max) ?65mm *大立銑直徑 End milling dimension (Max) ?30mm 刀庫 Magazine 刀庫容量 Capacity 8 tools *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) Tool diameter (Max) ? 70mm(with adjacent tool) ?110mm *大刀具重量 Tool weight (Max) 6KG 換刀時間 Time-tool changing 6 Seconds 工作臺 Table 工作臺尺寸(長×寬) Table length×width 690×210mm 主軸端到工作臺面距離 Distence spindle-table 90-390mm T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) ...
分類:
分享
描述

數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。
| 產(chǎn)品型號 | Model | LGF04 |
| 產(chǎn)品編號 | Code No | L1104200 |
| 機床電器 | Electric Supply | |
| 總功率 | Total connection | 6KW |
| 主電機功率 | Driving motor power | 2.2KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 95W |
| 電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 3.3/5/5Nm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
| 主軸轉速 | Spindle Speed | 50-10000RPM |
| 主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 280mm |
| *大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | ?65mm |
| *大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | ?30mm |
| 刀庫 | Magazine | |
| 刀庫容量 | Capacity | 8 tools |
| *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
? 70mm(with adjacent tool) ?110mm |
| *大刀具重量 | Tool weight (Max) | 6KG |
| 換刀時間 | Time-tool changing | 6 Seconds |
| 工作臺 | Table | |
| 工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 690×210mm |
| 主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 90-390mm |
| T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) | T-slot(size/distance/number) | 16mm/63mm/3 |
| *大承載重量 | Load(Max) | 100KG |
| 行程 | Travel | |
| X軸 | X axis | 310mm |
| Y軸 | Y axis | 200mm |
| Z軸 | Z axis | 300mm |
| 快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 10000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02mm |
| 重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1800×1641×2000mm |
| 包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2020×1840×2150mm |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1400/1520KG |
| 水箱容積 | Tank capacity | 50L |





