TYK400PS/TYK600PS型 數(shù)控車床
數(shù)控系統(tǒng):西門子系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)等國產(chǎn)或進口系統(tǒng)可根據(jù)用戶選配。 型號 Type TYK400PS CNC TYK600PS CNC 產(chǎn)品編號 Code No. C1540100 C1560100 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed ø450mm ø500mm 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 swing over cross slide ø220mm ø250mm 行程 Travel X軸 X axis 230mm 250mm Z軸 Z axis 530mm 850mm 主軸 Spindle 主軸通孔直徑 Spindle hole diameter ø51mm(可選optional ø79mm) ø61mm 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 4500rpm (ø79mm 3000rpm) 4000rpm 電機功率 Motor Power 7.5KW (可選optional 12/15KW) 12KW 軸向進給率 Axes feed rate X軸快速進給率 X axis Rapid feed 12m/min 24m/min Z軸快速進給率 Z axis Rapid feed 10m/min 24m/min 精度 Accuracy 定位精度 Positioning accuracy ±0.025mm ±0.025mm 重復(fù)精度 Repeatability accuracy ±0.01mm &p...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):西門子系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)等國產(chǎn)或進口系統(tǒng)可根據(jù)用戶選配。
| 型號 | Type | TYK400PS CNC | TYK600PS CNC |
| 產(chǎn)品編號 | Code No. | C1540100 | C1560100 |
| 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ø450mm | ø500mm |
| 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | swing over cross slide | ø220mm | ø250mm |
| 行程 | Travel | ||
| X軸 | X axis | 230mm | 250mm |
| Z軸 | Z axis | 530mm | 850mm |
| 主軸 | Spindle | ||
| 主軸通孔直徑 | Spindle hole diameter | ø51mm(可選optional ø79mm) | ø61mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 4500rpm (ø79mm 3000rpm) | 4000rpm |
| 電機功率 | Motor Power | 7.5KW (可選optional 12/15KW) | 12KW |
| 軸向進給率 | Axes feed rate | ||
| X軸快速進給率 | X axis Rapid feed | 12m/min | 24m/min |
| Z軸快速進給率 | Z axis Rapid feed | 10m/min | 24m/min |
| 精度 | Accuracy | ||
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 重復(fù)精度 | Repeatability accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 切削能力 | Capacity | ||
| 刀具*大截面 | Max. section of tool | 25x25mm | 25x25 mm |
| *大切削直徑 | Max. turning diameter(with turret) | ø400mm | ø400mm |
| *大切削長度 | Max. turning length(with turret) | 430mm | 750mm |
| 床身斜度(角度) | Slant bed degree | 45° | 45° |
| 尾座 | Tailstock | ||
| 套筒行程 | Quill travel | 100mm | 100mm |
| 套筒直徑 | Quill diameter | ø72mm | ø72mm |
| 套筒錐度 | Quill inside taper | MT4 | MT4 |
| 冷卻 | Coolant | ||
| 電機 | Pump motor | 650W | 450W |
| 水箱容量 | Tank capacity | 200L | 100L |
| 外形尺寸及重量 | Dimensions and weight | ||
| 外形尺寸 | Dimension | 3650x1410x1760mm | 3850x1850x1920mm |
| 包裝尺寸 | Packing size | 2816x2240x1998mm | / |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3600/4100kg | 3800/4300 kg |





